jueves, 29 de octubre de 2009

ARBOLES Y CASTILLOS 2009...VIAJE A VALENCIA











Hola a todos de nuevo:




Este fin de semana,me desplaze a valencia para disputar una carrera por equipos llamada,"arboles y castillos",en la cual conseguimos una victoria sin piedad ante 33 equipos.El delta valencia,saco tu su artilleria pesada,para completar las 13 etapas,de las que consistia la prueba.Todos los deltianos,nos esforzamos a tope,para hacerlo lo mejor posible.La victoria fue clara y bastante abultada,ya que al segundo equipo le metimos 40 minutos.A titulo personal la carrera fue una pasada,mi etapa fue de 19.600 metros,en los que inverti un tiempo de 1 08´34´´,una media de 3´30´´ por kilometros,algo que me sorprendio,ya que mi etapa eran 10 kilometros de subida,y 9 y medio bajando,por una sierra valenciana que no tenia nada que envidiarle a ninguna sierra del mundo,un dia perfecto,algo de calor mas tarde.La carrera estubo perfectamente organizada,las etapas eran preciosas,y en cada pueblo te recibian con aplausos y fotos,una carrera que recomiendo a todo el mundo.




En lo referido al delta,pude conocer a casi todos mis compañeros,algo que desde hace bastante tiempo tenia gans de hacer.Me acogieron como si me conocieran de hace mucho tiempo,y eso me hizo sentirme muy agusto.Algunos no los conocia,y me lleve grandes sorpresas por ver que eran buenisimas personas,y otros los conocia pero hacia años que no sabia nada de ellos,y me hizo una ilusion tremenda volver a verlos.Para el delta fue un fin de semana completisimo,ya que ganamos en arboles y castillos,y en el cabayal,el domingo,todo un exito,para un equipo humilde como el delta,pero con gente muy comprometida,y sobre todo y lo mejor grandes compañeros.Desde cadiz,gracias a todos compañeros,ha sido un fin de semana que no olvidare,lo vivi a tope,que es como me gusta vivir a mi las cosas,y ahora con muchas ganas de volver a competir con todos mis compañeros de nuevo.Solo espero que la proxima vez que vaya a valencia,el señor anibal(smith,me encanta que los planes salgan bien),me de la alegria que el y yo sabemos,y cumpla como atleta..y gran atleta es.A los mellis,gracias por todo,y al resto...ENCANTADO DE CONOCEROS,tenemos y debemos hacer al delta valencia un club grande.Sin mas un saludo os dejo unas fotillos y clasificaciones de la carrera.












enlace de la noticia,en un periodico valenciano.





V CARRERA ARBOLES Y CASTILLOS
GRAN PREMIO VAERSA GRUPO
Puesto Dorsal Equipo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Tiempo total
1 1 DELTA VALENCIA 1:06:58 1:03:04 1:08:39 0:43:52 0:49:08 0:47:12 0:54:39 0:50:35 0:52:27 0:37:47 0:46:24 0:48:03 0:34:20 11:03:08
2 14 S.D. CORRECAMINOS 1:18:24 1:01:45 1:15:15 0:48:40 0:55:53 0:45:47 0:53:07 0:59:48 0:49:51 0:39:28 0:50:19 0:45:50 0:36:23 11:40:30
3 16 FERVIALIA ARBOLES 1:08:25 1:00:17 1:15:43 1:25:00 0:56:12 0:50:21 0:57:51 0:50:37 0:48:06 0:39:13 0:48:40 0:42:20 0:45:45 12:08:30
4 19 CLIMATURIA A 1:15:42 1:05:16 1:19:50 0:47:57 1:00:08 0:54:44 0:56:46 0:56:36 0:51:23 0:40:20 0:52:41 0:49:29 0:40:47 12:11:39
5 10 N.L. RUNNING 1:24:08 1:09:13 1:20:50 0:57:24 0:56:35 0:55:50 0:57:39 0:56:45 0:53:19 0:41:59 0:57:09 0:48:12 0:39:46 12:38:49
6 21 GRUPO SALVAJE 1 1:25:26 1:05:09 1:23:28 0:52:34 1:00:34 0:55:44 0:56:51 1:02:30 0:52:31 0:39:40 0:58:10 0:52:16 0:39:24 12:44:17
7 26 C.A. VILAMARXANT 1:21:04 1:10:29 1:18:24 0:53:56 1:04:01 0:55:18 0:53:16 0:56:48 1:10:28 0:42:51 0:56:51 0:45:39 0:42:58 12:52:03
8 11 C.A. LA VALLDIGNA 1:27:31 1:17:04 1:28:25 0:48:10 1:02:59 0:45:03 0:57:53 1:04:50 1:02:55 0:42:14 1:00:46 0:46:53 0:37:50 13:02:33
9 17 FERVIALIA CASTILLOS 1:22:49 1:12:55 1:24:15 0:51:12 1:00:36 0:57:58 1:02:22 0:58:18 0:54:52 0:44:53 0:58:49 1:02:58 0:38:26 13:10:23
10 25 LOS GLORIOSOS 1:18:16 1:21:31 1:26:57 0:58:24 1:00:17 0:54:18 0:56:31 1:03:03 1:05:37 0:42:13 0:56:58 0:51:21 0:42:53 13:18:19
11 9 C. M. MES DESNIVELL 1:20:45 1:20:26 1:20:55 0:49:17 1:08:08 1:00:16 0:57:55 1:08:53 0:52:44 0:51:17 0:57:33 0:51:21 0:40:21 13:19:51
12 28 POLICIA LOCAL VALENCIA 1 1:15:37 1:20:51 1:41:44 0:50:38 1:04:20 0:56:35 1:04:44 1:08:36 0:53:06 0:49:39 1:08:40 0:52:18 0:36:21 13:43:09
13 33 C.A. ELS SITGES 1:26:59 1:25:15 1:23:34 0:58:53 1:08:58 0:52:41 1:08:45 1:14:45 1:01:07 0:47:57 1:07:23 0:49:10 0:33:44 13:59:11
14 34 C.A. EDETA 1:36:29 1:13:18 1:36:14 0:54:23 1:10:32 0:52:46 1:05:11 1:09:44 1:04:57 0:57:01 1:06:21 0:44:59 0:43:58 14:15:53
15 3 ELXTREM 1:25:36 1:17:48 1:24:18 1:30:00 1:06:16 0:58:07 1:05:34 1:03:34 0:55:12 0:43:01 0:58:42 1:03:58 0:45:01 14:17:07
16 2 CLUB DE CORRER L'ANGUILA 1:17:15 1:20:07 1:31:52 0:59:44 1:13:57 1:06:32 1:08:49 1:12:13 0:57:08 0:50:01 0:59:04 0:59:15 0:45:37 14:21:34
17 15 CLUB ATLETISMO DE NAVAJAS 1:28:35 1:07:28 1:35:26 0:55:24 1:23:45 1:06:48 1:14:55 0:56:30 1:04:24 0:48:45 0:55:41 1:03:47 0:45:58 14:27:26
18 8 A.C.P.L. BENAGUASIL 1:26:56 1:14:04 1:25:12 0:59:33 1:08:58 1:07:55 1:02:33 1:08:50 0:59:35 0:53:07 1:18:28 0:59:26 0:43:22 14:27:59
19 13 LA ELIANA RUNNING II 1:29:22 1:13:49 1:37:56 1:01:49 1:04:44 1:13:35 1:07:18 1:11:51 1:01:54 0:44:56 1:09:01 0:55:26 0:43:05 14:34:46
20 32 GRUPO SALVAJE 2 1:32:36 1:13:44 1:41:11 1:02:51 1:10:08 1:08:49 1:08:28 1:07:35 0:56:25 0:58:56 0:58:37 0:55:34 0:40:54 14:35:48
21 24 CEA BETERA 1:28:35 1:05:50 1:39:36 0:57:11 1:10:36 1:30:00 0:59:08 1:14:45 1:01:54 0:48:19 1:06:07 0:56:56 0:42:21 14:41:18
22 18 GRUPO 14:10 1:35:13 1:26:20 1:30:46 0:53:53 1:13:13 1:09:17 1:10:55 1:06:26 1:02:46 0:55:49 1:06:09 0:52:05 0:49:03 14:51:55
23 23 USAC "RIBERA" 1:25:13 1:12:03 1:30:27 1:10:07 1:09:04 1:09:20 1:14:55 1:12:44 1:10:00 0:56:12 1:16:17 0:57:17 0:46:15 15:09:54
24 20 CLIMATURIA B 1:40:53 1:23:17 1:36:19 1:25:00 1:05:46 1:06:24 1:06:48 1:10:53 0:58:55 0:53:57 1:01:15 0:52:02 0:51:12 15:12:41
25 5 C.D. MARENY BLAU 1:35:26 1:16:44 1:32:02 1:13:19 1:15:30 1:12:44 1:11:03 1:03:28 1:02:43 0:57:16 1:07:23 1:04:25 0:49:00 15:21:03
26 31 LOS CORRECAMINOS MERCENARIOS 1:44:25 1:33:43 1:43:57 1:02:51 1:02:03 0:53:29 1:08:45 1:13:10 0:56:46 1:15:00 1:13:50 0:58:26 0:41:22 15:27:47
27 12 PAS A PAS - LA CANYADA 1:45:42 1:18:09 1:31:06 1:11:24 1:35:00 1:06:51 1:30:00 1:11:24 1:02:37 0:40:11 1:09:35 1:06:00 0:34:35 15:42:34
28 6 ZANCADAS VALENCIA A 1:31:33 1:18:46 1:36:19 1:07:44 1:21:59 1:04:32 1:15:53 1:15:03 1:08:25 0:47:24 1:30:00 1:20:00 0:38:50 15:56:28
29 7 ZANCADAS VALENCIA B 1:40:43 1:23:32 1:29:12 1:08:25 1:09:01 1:12:46 1:15:51 1:30:00 0:58:25 0:58:56 1:30:00 1:01:47 0:49:27 16:08:05
30 4 BAIX VINALOPO 1:27:04 1:22:03 1:26:27 1:02:47 1:17:28 1:30:00 1:12:20 1:30:00 1:11:34 0:57:52 1:12:18 1:06:13 0:52:01 16:08:07
31 22 CORRECAMINOS FEMENINO 1:44:06 1:32:24 1:38:21 1:12:01 1:09:49 0:59:22 1:14:21 1:11:47 1:02:45 0:51:37 1:35:00 1:05:28 1:00:00 16:17:01
32 30 POLICIA LOCAL VALENCIA 3 1:28:35 1:19:41 1:38:34 1:30:00 1:01:00 1:13:39 1:13:09 1:30:00 1:04:16 0:49:39 1:14:40 1:20:00 1:00:00 16:23:13
33 27 C.A. VILAMARXANT EQUIP B 1:23:17 1:24:58 1:27:25 1:30:00 1:40:00 1:14:14 1:30:00 1:06:29 1:18:04 0:42:45 1:30:00 1:00:49 0:46:48 16:34:49
34 29 POLICIA LOCAL VALENCIA 2 1:42:14 1:31:36 1:37:48 1:10:41 1:35:00 1:13:39 1:12:23 1:30:00 1:04:16 0:53:31 1:17:25 1:20:00 1:00:00 17:08:33




clasificacion general de la carrera por etapas,y tiempo total.mi etapa fue la 3.
enlace de todas las fotos de la carrera.(muy recomendado)
enlace de la pagina oficial del club.

viernes, 23 de octubre de 2009

nos vamos pa valencia..


Señores y señoras despues de mucho tiempo,me marcho a correr y a la vez conocer,a mis nuevos compañeros de club.Alli correremos una carrera llamada "arboles y castillos",pero para mi arboles y mazmorras,que consiste en 13 etapas en las que todos los integrantes del equipo debemos de darlo todo,para ganar una mata de geranios,y un olivo...manda cojones

Por ser el tonto del grupo,me toca la etapa mas larga 19.500metros,en los que tendre tiempo para reflexionar entre otras cosas del cambio climatico.

En fin,un fin de semana atletico,traspasando la frontera gaditana...un saludo para todos y un buen fin de semana.ya os traere las fotitos de la prueba,pero tambien os dejo un enlace de la carrera para que observeis lo guapa que es...ya deberian aqui de hacer cositas aqui de ese tipo...saludossss


pd:la musica es una pasada...te invita a dormirte no ha correr,pero esta guay.

martes, 20 de octubre de 2009

CARRERA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA 2009.







HOLA A TODOS DE NUEVO:



EL LUNES PASADO APROVECHANDO QUE FUE FIESTA,NOS DESPLAZAMOS A LA CARRERITA QUE ORGANIZA EL CLUB SAN PEDRO DE ALCANTARA,EN LA LOCALIDAD MALAGUEÑA DE SAN PEDRO.ALLI NOS TRATARON DE AUTENTICO LUJO,DORSALES VIP,COMIDITA DESPUES DE LA CARRERA,EN FIN COMO DEBE SER.Y RESPECTO A LO DEPORTIVO,PUES UN NIVEL BASTANTE BUENO,TANTO EN CALIDAD,COMO EN CANTIDAD,CALIDAD SOBRE TODO CON EL ATLETA LOCAL,"JAVIER DIAZ CARRETRO",EL QUE EN ESTE MISMO FIN DE SEMANA EN LISBOA HIZO UNA GRANDISIMA MARCA DE 1´04 EN MEDIA MARATHON,TAMBIEN EL ATLETA OSAMA DEL CLUB DE MALAGA,Y BODO QUE TAMBIEN ESTUVO HAY EN CABEZA.EL DIA ACOMPAÑO TOTALMENTE CALOR COMO LA DE VERANO Y UN CIRCUITO,TOTALMENTE SEÑALIZADO Y CERRADO DONDE CUMPLIMENTAMOS DOS VUELTAS PARA COMPLETAR LOS 6.600 METROS DEL RECORIDO.EL RESULTADO FINAL FUE,JAVIER DIAZ CARRETERO GRANDISIMO TRIUNFADOR Y PROFTA EN SU TIERRA,SEGUNDO CLASIFICADO UN SERVIDOR,Y TERCERO OSAMA COMPLETANDO UNA GRANDISIMA CARRERA.A PARTE DE LOS TROFEOS POR CATEGORIA,LA ORGANIZACION TAMBIEN NOS DIO UN JAMON AL GANADOR,UN QUESO PARA MI EN ESTE CASO POR QUEDAR SEGUNDO,Y UN SALCHICHON AL TERCERO,EN AMBOS SEXOS FUE IGUAL.



AGRADECER COMO SE PORTARON CON NOSOTROS,TANTO TONOTOM Y SU FAMILIA,COMO EL RESTO DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB,Y FELICITAR A CARRETERO POR LA MARCA QUE HIZO EN PORTUGAL.UN SALUDO Y NOS VEMOS..

1 1 00:21:13.66 03:12.97 DIAZ CARRETERO JAVIER SEN B M SAN PEDRO ATLETISMO
2 57 00:21:15.61 03:13.27 LAGARES BARRERA ANTONIO SEN A M DELTA VALENCIA
3 683 00:21:17.58 03:13.57 RIMIDI OSAMA SEN A M ATLETISMO MALAGA
4 283 00:21:25.74 03:14.80 VAZQUEZ SANCHEZ JUAN VET C M CA ALORA
5 52 00:21:32.31 03:15.80 KIECKBUSCH BODO SEN A M ATLETISMO MALAGA
6 916 00:21:38.53 03:16.74 HIDALGO MARTIN MIGUEL VET A M DEPORTIVO CHICLANERO
7 885 00:21:43.22 03:17.45 SUCUNZA GORRICHO GONZALO VET A M ZUMEATARRA
8 277 00:21:46.20 03:17.90 SALCEDO CASTRO IGNACIO SEN A M CA CAJA DE JAEN

lunes, 12 de octubre de 2009

DELTA VALENCIA CA. 09/10




Hola de nuevo:


Esta noticia me alegra muchisimo.Despues de 6 meses corriendo de nuevo,se me presenta un reto,que me da muchisima alegria e ilusion,como si de un niño se tratara.Hace ya unos meses unos amigos valencianos me propusieron correr en un club familiar,un club de amigos,pero en ese momento me costaba pasar de 30 minutos rodando,asi que menos me iba a pensar estar en ningun club,pero el tiempo ha ido pasando y ellos siguieron insistiendo,con lo cual no pude resistirme,ya que la filosofia del club es precisamente la que busco y necesito.Desde aqui agradecer a los hermanos LLAMAZARES,el que me ayuden a volver ilusionarme con esto de correr,aunque mis objetivos sean otros,gracias por confiar en mi aun sabiendo que el nivel deportivo no esta al nivel del club,gracias por defenderme cuando hayais visto o escuchado algo que iba en mi contra,agradecer a otro compañero como RUSWELL,que aun sin conocerme,lleno mis cajones de lenceria fina,y mi cabeza de animos..gracias de veras,estoy con muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros de club,un club humilde pero grande,que no habra campeones de españa,pero si grandes personas,asi que todo un nuevo reto...y lo mejor,una nueva experiencia.Espero disfrutemos este año haciendo lo que mas nos gusta....correr y salir de fiesta..jajaja.Un saludo para todos y os dejo un enlace de la pagina del club.


DELTA VALENCIA CA.


CARRERA DE ROTA 2009.







Hola a todos de nuevo amigos:



Antes de nada,perdonarme por el retraso de esta noticia,ya que es de la semana pasada,pero debido a mi trabajo de notario,no he podido hacerlo antes....DOY FE.Bueno el sabado pasado,coincidiendo con la llegada del señor porra,elegimos la carrera cross urbano peña dosa,de rota,para no perder la costumbre y hacer nuestra carrerita juntos.En esta ocasion,nos falto el señor malete,que causo baja,ya que tenia que amarrar el yate del rey,y no pudo asistir,con lo que el equipo quedo a el polaco,el porra y un servidor.Todo transcurrio como siempre,a las 8 en las tres ranas,y una vez alli,echar a suertes a ver quien lleva el coche..anda que sois unos maricones buenos....causa seguida..jiji jaja etc..llegamos al pueblo y buscamos la salida del gran evento,con algunos problemillas,pero gracias a la colaboracion de jors maikel,no hubo ningun problema,ya que segun el la carrera estaba¨hay delante¨.En fin recogidas de dorsales,y un aliciente nuevo para mi,primera carrera que corria con la ropa oficial de mi nuevo club,"DELTA VALENCIA CA".El dia era perfecto,un clima de 24 grados un solecito propio del sur de españa y un paisaje de categoria..ehh porra.La carrera constaba de 10 kilometros en los que salimos todos en grupo,a un ritmo de 3´30 mas o menos asta el kilometro 1´5,en el que di un tiron y me marche en solitario,asta la meta,y cual fue mi sorpresa,esperando en meta a ver como lo hacian mis compañeros,vi con gran alegria como el señor porra venia tercero de la general,esprintando con el segundo,el cual le gano la batalla pero consiguio un merecidisimo tercer puesto de la general,lo cual para mi era historico y gratificante y que verlo entrar en meta en esa posicion me hacia muy feliz,despues esperamos al polaco,el cual se arrasco las bolas de lo lindo,y se dedico a ir con el colega...es broma,lleva una racha que no puede entrenar mucho.Bueno hay no queda la cosa,todos contentos,y llega la hora de los trofeos.Que si campeon veterano,que si campeon alevin,me llaman a mi,y al porra nada,para una vez que queda tercero de la general...Y NO LO LLAMAN...QUE NO LO HABIAN VISTO..JAJAJAJAJAJA...total,nos vamos al podium y hablamos con el de la carrera,y nos dice que no hay nada que hacer...con lo que le doy mi trofeo a mi amigo..en lo que nos llaman del podium y le dan al porra un trofeo,pero con una pecularidad....ponia CAMPEONA FEMENINA...SIIIIIIIIIIIII,asi fue,ya tenemos a una loca mas.En fin,un dia muy bonito,y como siempre vayamos donde vayamos...siempre ocurre algo...muchos besos a todos,y perdonen el retraso.Felicitar a todos los chicos,que cada vez tienen un nivel mejor,juanito,porra y polaco..sin mas..os dejo fotitos que no dejaran a nadie indiferente.