jueves, 29 de octubre de 2009

ARBOLES Y CASTILLOS 2009...VIAJE A VALENCIA











Hola a todos de nuevo:




Este fin de semana,me desplaze a valencia para disputar una carrera por equipos llamada,"arboles y castillos",en la cual conseguimos una victoria sin piedad ante 33 equipos.El delta valencia,saco tu su artilleria pesada,para completar las 13 etapas,de las que consistia la prueba.Todos los deltianos,nos esforzamos a tope,para hacerlo lo mejor posible.La victoria fue clara y bastante abultada,ya que al segundo equipo le metimos 40 minutos.A titulo personal la carrera fue una pasada,mi etapa fue de 19.600 metros,en los que inverti un tiempo de 1 08´34´´,una media de 3´30´´ por kilometros,algo que me sorprendio,ya que mi etapa eran 10 kilometros de subida,y 9 y medio bajando,por una sierra valenciana que no tenia nada que envidiarle a ninguna sierra del mundo,un dia perfecto,algo de calor mas tarde.La carrera estubo perfectamente organizada,las etapas eran preciosas,y en cada pueblo te recibian con aplausos y fotos,una carrera que recomiendo a todo el mundo.




En lo referido al delta,pude conocer a casi todos mis compañeros,algo que desde hace bastante tiempo tenia gans de hacer.Me acogieron como si me conocieran de hace mucho tiempo,y eso me hizo sentirme muy agusto.Algunos no los conocia,y me lleve grandes sorpresas por ver que eran buenisimas personas,y otros los conocia pero hacia años que no sabia nada de ellos,y me hizo una ilusion tremenda volver a verlos.Para el delta fue un fin de semana completisimo,ya que ganamos en arboles y castillos,y en el cabayal,el domingo,todo un exito,para un equipo humilde como el delta,pero con gente muy comprometida,y sobre todo y lo mejor grandes compañeros.Desde cadiz,gracias a todos compañeros,ha sido un fin de semana que no olvidare,lo vivi a tope,que es como me gusta vivir a mi las cosas,y ahora con muchas ganas de volver a competir con todos mis compañeros de nuevo.Solo espero que la proxima vez que vaya a valencia,el señor anibal(smith,me encanta que los planes salgan bien),me de la alegria que el y yo sabemos,y cumpla como atleta..y gran atleta es.A los mellis,gracias por todo,y al resto...ENCANTADO DE CONOCEROS,tenemos y debemos hacer al delta valencia un club grande.Sin mas un saludo os dejo unas fotillos y clasificaciones de la carrera.












enlace de la noticia,en un periodico valenciano.





V CARRERA ARBOLES Y CASTILLOS
GRAN PREMIO VAERSA GRUPO
Puesto Dorsal Equipo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Tiempo total
1 1 DELTA VALENCIA 1:06:58 1:03:04 1:08:39 0:43:52 0:49:08 0:47:12 0:54:39 0:50:35 0:52:27 0:37:47 0:46:24 0:48:03 0:34:20 11:03:08
2 14 S.D. CORRECAMINOS 1:18:24 1:01:45 1:15:15 0:48:40 0:55:53 0:45:47 0:53:07 0:59:48 0:49:51 0:39:28 0:50:19 0:45:50 0:36:23 11:40:30
3 16 FERVIALIA ARBOLES 1:08:25 1:00:17 1:15:43 1:25:00 0:56:12 0:50:21 0:57:51 0:50:37 0:48:06 0:39:13 0:48:40 0:42:20 0:45:45 12:08:30
4 19 CLIMATURIA A 1:15:42 1:05:16 1:19:50 0:47:57 1:00:08 0:54:44 0:56:46 0:56:36 0:51:23 0:40:20 0:52:41 0:49:29 0:40:47 12:11:39
5 10 N.L. RUNNING 1:24:08 1:09:13 1:20:50 0:57:24 0:56:35 0:55:50 0:57:39 0:56:45 0:53:19 0:41:59 0:57:09 0:48:12 0:39:46 12:38:49
6 21 GRUPO SALVAJE 1 1:25:26 1:05:09 1:23:28 0:52:34 1:00:34 0:55:44 0:56:51 1:02:30 0:52:31 0:39:40 0:58:10 0:52:16 0:39:24 12:44:17
7 26 C.A. VILAMARXANT 1:21:04 1:10:29 1:18:24 0:53:56 1:04:01 0:55:18 0:53:16 0:56:48 1:10:28 0:42:51 0:56:51 0:45:39 0:42:58 12:52:03
8 11 C.A. LA VALLDIGNA 1:27:31 1:17:04 1:28:25 0:48:10 1:02:59 0:45:03 0:57:53 1:04:50 1:02:55 0:42:14 1:00:46 0:46:53 0:37:50 13:02:33
9 17 FERVIALIA CASTILLOS 1:22:49 1:12:55 1:24:15 0:51:12 1:00:36 0:57:58 1:02:22 0:58:18 0:54:52 0:44:53 0:58:49 1:02:58 0:38:26 13:10:23
10 25 LOS GLORIOSOS 1:18:16 1:21:31 1:26:57 0:58:24 1:00:17 0:54:18 0:56:31 1:03:03 1:05:37 0:42:13 0:56:58 0:51:21 0:42:53 13:18:19
11 9 C. M. MES DESNIVELL 1:20:45 1:20:26 1:20:55 0:49:17 1:08:08 1:00:16 0:57:55 1:08:53 0:52:44 0:51:17 0:57:33 0:51:21 0:40:21 13:19:51
12 28 POLICIA LOCAL VALENCIA 1 1:15:37 1:20:51 1:41:44 0:50:38 1:04:20 0:56:35 1:04:44 1:08:36 0:53:06 0:49:39 1:08:40 0:52:18 0:36:21 13:43:09
13 33 C.A. ELS SITGES 1:26:59 1:25:15 1:23:34 0:58:53 1:08:58 0:52:41 1:08:45 1:14:45 1:01:07 0:47:57 1:07:23 0:49:10 0:33:44 13:59:11
14 34 C.A. EDETA 1:36:29 1:13:18 1:36:14 0:54:23 1:10:32 0:52:46 1:05:11 1:09:44 1:04:57 0:57:01 1:06:21 0:44:59 0:43:58 14:15:53
15 3 ELXTREM 1:25:36 1:17:48 1:24:18 1:30:00 1:06:16 0:58:07 1:05:34 1:03:34 0:55:12 0:43:01 0:58:42 1:03:58 0:45:01 14:17:07
16 2 CLUB DE CORRER L'ANGUILA 1:17:15 1:20:07 1:31:52 0:59:44 1:13:57 1:06:32 1:08:49 1:12:13 0:57:08 0:50:01 0:59:04 0:59:15 0:45:37 14:21:34
17 15 CLUB ATLETISMO DE NAVAJAS 1:28:35 1:07:28 1:35:26 0:55:24 1:23:45 1:06:48 1:14:55 0:56:30 1:04:24 0:48:45 0:55:41 1:03:47 0:45:58 14:27:26
18 8 A.C.P.L. BENAGUASIL 1:26:56 1:14:04 1:25:12 0:59:33 1:08:58 1:07:55 1:02:33 1:08:50 0:59:35 0:53:07 1:18:28 0:59:26 0:43:22 14:27:59
19 13 LA ELIANA RUNNING II 1:29:22 1:13:49 1:37:56 1:01:49 1:04:44 1:13:35 1:07:18 1:11:51 1:01:54 0:44:56 1:09:01 0:55:26 0:43:05 14:34:46
20 32 GRUPO SALVAJE 2 1:32:36 1:13:44 1:41:11 1:02:51 1:10:08 1:08:49 1:08:28 1:07:35 0:56:25 0:58:56 0:58:37 0:55:34 0:40:54 14:35:48
21 24 CEA BETERA 1:28:35 1:05:50 1:39:36 0:57:11 1:10:36 1:30:00 0:59:08 1:14:45 1:01:54 0:48:19 1:06:07 0:56:56 0:42:21 14:41:18
22 18 GRUPO 14:10 1:35:13 1:26:20 1:30:46 0:53:53 1:13:13 1:09:17 1:10:55 1:06:26 1:02:46 0:55:49 1:06:09 0:52:05 0:49:03 14:51:55
23 23 USAC "RIBERA" 1:25:13 1:12:03 1:30:27 1:10:07 1:09:04 1:09:20 1:14:55 1:12:44 1:10:00 0:56:12 1:16:17 0:57:17 0:46:15 15:09:54
24 20 CLIMATURIA B 1:40:53 1:23:17 1:36:19 1:25:00 1:05:46 1:06:24 1:06:48 1:10:53 0:58:55 0:53:57 1:01:15 0:52:02 0:51:12 15:12:41
25 5 C.D. MARENY BLAU 1:35:26 1:16:44 1:32:02 1:13:19 1:15:30 1:12:44 1:11:03 1:03:28 1:02:43 0:57:16 1:07:23 1:04:25 0:49:00 15:21:03
26 31 LOS CORRECAMINOS MERCENARIOS 1:44:25 1:33:43 1:43:57 1:02:51 1:02:03 0:53:29 1:08:45 1:13:10 0:56:46 1:15:00 1:13:50 0:58:26 0:41:22 15:27:47
27 12 PAS A PAS - LA CANYADA 1:45:42 1:18:09 1:31:06 1:11:24 1:35:00 1:06:51 1:30:00 1:11:24 1:02:37 0:40:11 1:09:35 1:06:00 0:34:35 15:42:34
28 6 ZANCADAS VALENCIA A 1:31:33 1:18:46 1:36:19 1:07:44 1:21:59 1:04:32 1:15:53 1:15:03 1:08:25 0:47:24 1:30:00 1:20:00 0:38:50 15:56:28
29 7 ZANCADAS VALENCIA B 1:40:43 1:23:32 1:29:12 1:08:25 1:09:01 1:12:46 1:15:51 1:30:00 0:58:25 0:58:56 1:30:00 1:01:47 0:49:27 16:08:05
30 4 BAIX VINALOPO 1:27:04 1:22:03 1:26:27 1:02:47 1:17:28 1:30:00 1:12:20 1:30:00 1:11:34 0:57:52 1:12:18 1:06:13 0:52:01 16:08:07
31 22 CORRECAMINOS FEMENINO 1:44:06 1:32:24 1:38:21 1:12:01 1:09:49 0:59:22 1:14:21 1:11:47 1:02:45 0:51:37 1:35:00 1:05:28 1:00:00 16:17:01
32 30 POLICIA LOCAL VALENCIA 3 1:28:35 1:19:41 1:38:34 1:30:00 1:01:00 1:13:39 1:13:09 1:30:00 1:04:16 0:49:39 1:14:40 1:20:00 1:00:00 16:23:13
33 27 C.A. VILAMARXANT EQUIP B 1:23:17 1:24:58 1:27:25 1:30:00 1:40:00 1:14:14 1:30:00 1:06:29 1:18:04 0:42:45 1:30:00 1:00:49 0:46:48 16:34:49
34 29 POLICIA LOCAL VALENCIA 2 1:42:14 1:31:36 1:37:48 1:10:41 1:35:00 1:13:39 1:12:23 1:30:00 1:04:16 0:53:31 1:17:25 1:20:00 1:00:00 17:08:33




clasificacion general de la carrera por etapas,y tiempo total.mi etapa fue la 3.
enlace de todas las fotos de la carrera.(muy recomendado)
enlace de la pagina oficial del club.

6 comentarios:

  1. Qué grande estás hecho niño malo,
    Enhorabuena de tu coleguita para tí y tus compis de equipo.
    Nunca se sabe, quizás un día el club Amarrador Malete pilla dorsales en Valencia para Castillos y Mazmorras.
    Un abrazo enorme canijo

    ResponderEliminar
  2. Hombre, las puertas del Deltaraos ca siempre estaran abiertas, si total ha entrado un tal Manzano... Juas juas. Lagares saludos desde Castellón.

    ResponderEliminar
  3. Me imagino como te lo pasaste con los compañeros, pero ellos tambien contigo eh? que tu eres una muy digna representacion del Arte Gaditano. Por ahi si que saben organizar carreras compañero, aun me acuerdo de como sufri en 7 Aguas, pero que bien me lo pase.

    ResponderEliminar
  4. iris:alli las carreras se viven de arte y ademas las montan super bien,era una envidia tio.
    porra:estes donde estes,un abrazo a ti y a tu acompañante la sir irene,ya queda menos para el tacto rectal,un beso.
    rrodriguez:dejate de mesudalapolla via oral,y mas correl via rectal,aaa y a manzano ni tocarlo,que nos tiene que durar muchos años en el delta.saludos desde cadiz

    ResponderEliminar
  5. Felicidades a todo el club Delta y a ti especialmente canijo. Lo mejor de todo es que te lo pases en grande.
    Un abrazo

    ResponderEliminar
  6. KIKO:Menos mal que tu me conoces,pero nos lo pasamos bien todos,y encima coremos,si fueses capaz de hacer 10 minutos seguidos,serias un deltiano mas.un beso kikin

    ResponderEliminar